Taxus baccata

Gemeine Eibe

Taxus baccata – Gemeine Eibe

Beschreibung

WHZ: 6a Blüte: unbedeutend Breite/m: 6-8 Habitus: als Baum breit kegelförmig bis rundlich Wuchs: schwach, variabel, ein- bis mehrstämmig, Äste dicht gestellt, locker verzweigt Blatt: Nadel, linealisch, glänzend dunkelgrün, zugespitzt Blüte: unbedeutend Frucht: olivgrüner Samen, von einseitig offenem, leuchtend rotem Fruchtmantel umgeben Ansprüche: ausreichend feuchte, nährstoffreiche, durchlässige, saure bis alkalische Böden, frosthart, stadtklimafest Verwendung: Einzel- und Gruppenpflanze, ideal für immergrüne Hecken, 2,5 Pfl. pro lfd. m Anm.: heimisch, außer dem Samenmantel sind alle Pflanzenteile giftig

QualitätGröße1 - 910 - 99ab 100
Pflanze 2xv mB.20 - 3013,40 €13,40 €10,75 €
Pflanze 2xv mB.30 - 4020,50 €20,50 €16,40 €
Pflanze 2xv mB.40 - 5025,50 €25,50 €20,40 €
Pflanze 2xv mB.50 - 6035,10 €35,10 €28,10 €
Pflanze 3xv mB.60 - 7039,00 €39,00 €31,30 €
Pflanze 3xv mB.70 - 8050,60 €50,60 €40,60 €
Pflanze 3xv mB.80 - 10076,50 €76,50 €61,20 €
Solitär 4xv mDb.80 - 100104,00 €92,00 €
Pflanze 4xv mB.100 - 12596,50 €85,00 €
Solitär 4xv mDb.100 - 125179,00 €158,00 €
Solitär 4xv mDb.100 - 125123,00 €108,50 €
Solitär 4xv mDb.100 - 125194,00 €
Solitär 4xv mDb.125 - 150165,00 €146,00 €
Solitär 4xv mDb.125 - 150241,00 €213,00 €
Solitär 4xv mDb.125 - 150298,00 €
Solitär 5xv mDb.125 - 150365,00 €
Solitär 5xv mDb.150 - 175400,00 €
Solitär 5xv mDb.150 - 175355,00 €
Solitär 6xv mDb.150 - 1751150,00 €
Solitär 5xv mDb.150 - 175485,00 €
Solitär 6xv mDb.150 - 175920,00 €
Solitär 4xv mDb.150 - 175268,00 €237,00 €
Solitär 5xv mDb.175 - 200640,00 €
Solitär 5xv mDb.175 - 200770,00 €
Solitär 6xv mDb.175 - 2001590,00 €
Solitär 6xv mDb.175 - 2001180,00 €
Solitär 4xv mDb.175 - 200400,00 €350,00 €
Solitär 7xv mDb.200 - 2253970,00 €
Solitär 5xv mDb.200 - 2251150,00 €
Solitär 6xv mDb.200 - 2251590,00 €
Solitär 6xv mDb.200 - 2251980,00 €
Solitär 5xv mDb.200 - 225945,00 €
Solitär 6xv mDb.225 - 2501980,00 €
Solitär 5xv mDb.225 - 2501430,00 €
Solitär 5xv mDb.225 - 2501110,00 €
Solitär 7xv mDb.225 - 2504520,00 €
Solitär 6xv mDb.225 - 2502470,00 €
Solitär 6xv mDb.250 - 2752470,00 €
Solitär 7xv mDb.250 - 2753580,00 €
Solitär 7xv mDb.250 - 2755200,00 €
Solitär 6xv mDb.250 - 2751890,00 €
Solitär 8xv mDb.250 - 2757500,00 €
Solitär 5xv mDb.250 - 2751320,00 €
Solitär 6xv mDb.250 - 2752910,00 €
Solitär 6xv mDb.275 - 3002910,00 €
Solitär 7xv mDb.275 - 3004770,00 €
Solitär 8xv mDb.275 - 3006050,00 €
Solitär 6xv mDb.275 - 3002340,00 €
Solitär 8xv mDb.275 - 3009200,00 €
Solitär 6xv mDb.275 - 3003780,00 €
Solitär 7xv mDb.300 - 3506250,00 €
Solitär 8xv mDb.300 - 3507500,00 €
Solitär 6xv mDb.300 - 3503970,00 €
Solitär 8xv mDb.300 - 35011100,00 €
Solitär 6xv mDb.300 - 3502980,00 €
Solitär 7xv mDb.300 - 3504410,00 €
Solitär 6xv mDb.350 - 4004520,00 €
Solitär 8xv mDb.350 - 40013400,00 €
Solitär 8xv mDb.350 - 4009200,00 €
Solitär 7xv mDb.350 - 4007500,00 €
Solitär 7xv mDb.350 - 4005900,00 €
Solitär 8xv mDb.400 - 45015300,00 €
Solitär 6xv mDb.400 - 4506250,00 €
Solitär 7xv mDb.400 - 4509200,00 €
Solitär 8xv mDb.400 - 45011100,00 €
Solitär 7xv mDb.400 - 4507500,00 €
Solitär 8xv mDb.450 - 50013400,00 €
Solitär 8xv mDb.450 - 50017050,00 €
Solitär 7xv mDb.450 - 5008950,00 €
Solitär 8xv mDb.500 - 60015300,00 €
Solitär 8xv mDb.500 - 60021500,00 €
  • SonnigSonnig
  • HalbschattigHalbschattig
  • SchattigSchattig

Winterhärte prüfen

i

Winterhärte

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein um Ihren Standort auf die Eignung bezüglich der Winterhärte hin zu prüfen.

Die Winterhärte gibt an, welche Temperaturen im Winter (Minusgrade) der jeweiligen Pflanze gefährlich werden können.

Jede Region Deutschlands hat ihre individuellen Temperaturverläufe mit zu erwartenden Minustemperaturen im Winter,
durch die Eingabe ihrer PLZ können wir Ihnen eine Einschätzung über die zu Erwartende „Winterhärte“ in Ihrem Garten/ Projekt geben.

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie Ihren Standort auf Eignung
Ungültige PLZ
  • Verwendung

    Einzel- und Gruppenpflanze, ideal für immergrüne Hecken, 2,5 Pfl. pro lfd. m

  • Ansprüche

    ausreichend feuchte, nährstoffreiche, durchlässige, saure bis alkalische Böden, frosthart, stadtklimafest

  • Habitus

    als Baum breit kegelförmig bis rundlich

  • Anm.

    heimisch, außer dem Samenmantel sind alle Pflanzenteile giftig

  • Wuchs

    schwach, variabel, ein- bis mehrstämmig, Äste dicht gestellt, locker verzweigt

  • Blatt

    Nadel, linealisch, glänzend dunkelgrün, zugespitzt

  • Blüte

    unbedeutend

  • Frucht

    olivgrüner Samen, von einseitig offenem, leuchtend rotem Fruchtmantel umgeben

  • Höhe(m) height

    6-10

  • Breite(m)
    width

    6-8

  • WHZ

    6a

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.