Acer platanoides Royal Red

Roter Spitz-Ahorn ‚Royal Red‘

Acer platanoides Royal Red   –   Roter Spitz-Ahorn ‚Royal Red‘

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Kategorie: Mittelgroßer Baum Familie: Aceraceae WHZ: 4 Breite/m: 8-10 Habitus: breit kegelförmig Wuchs: mittelstark Blatt: wie die Art, aber Austrieb leuchtend rot, dann bis zum Herbst schwarzrot, Herbstfärbung rot Blüte: wie die Art, aber glänzend dunkelrot, Blütenblätter und Staubgefäße gelb, Kontrast! Frucht: wie die Art, aber deutlich weniger Ansprüche: wie die Art, aber besonders frosthart, hitzeverträglich, windfest Verwendung: Straßenbaum für innerstädtischen Bereich Anm.: sehr gute Terminalbildung, Verbesserung von A. platanoides 'Faassen's Black' Ordnung: Sapindales Seifenbaumartige Gattung: Sapindaceae Seifenbaumgewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Heister Cont. 20l 200- 250 42,20 37,30 37,30
Heister Cont. 7,5l 125- 150 27,70 24,50 24,50
150- 200 34,20 30,20 30,20
Hochstamm 2xv. oB. 8- 10 68,90 60,90 60,90
10- 12 80,50 70,90 70,90
Hochstamm 3xv. mDb. 12- 14 254,00 224,00 224,00
20- 25 715,00 630,00 630,00
16- 18 420,00 370,00 370,00
14- 16 325,00 285,00 285,00
18- 20 545,00 480,00 480,00
Hochstamm 3xv. oB. 16- 18 400,00 350,00 350,00
18- 20 510,00 450,00 450,00
20- 25 675,00 595,00 595,00
14- 16 310,00 270,00 270,00
12- 14 241,00 213,00 213,00
Hochstamm Cont. 30l 8- 10 157,00 138,50 138,50
10- 12 198,00 175,00 175,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 25- 30 1110,00 1110,00 1110,00
20- 25 895,00 895,00 895,00
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 35- 40 2290,00 2290,00 2290,00
30- 35 1730,00 1730,00 1730,00
25- 30 1390,00 1390,00 1390,00
300- 400 35- 40 2830,00 2830,00 2830,00
40- 45 3680,00 3680,00 3680,00
Sol.Hochstamm 6xv. mDb. 700- 900 50- 60 7700,00 7700,00 7700,00
45- 50 5900,00 5900,00 5900,00
40- 45 4520,00 4520,00 4520,00
Sol.Stammbusch 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 25- 30 1110,00 1110,00 1110,00
20- 25 895,00 895,00 895,00
Sol.Stammbusch 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 30- 35 1730,00 1730,00 1730,00
35- 40 2290,00 2290,00 2290,00
300- 400 35- 40 2830,00 2830,00 2830,00
40- 45 3680,00 3680,00 3680,00
200- 300 25- 30 1390,00 1390,00 1390,00
Sol.Stammbusch 6xv. mDb. 300- 400 700- 900 45- 50 5900,00 5900,00 5900,00
40- 45 4520,00 4520,00 4520,00
50- 60 7700,00 7700,00 7700,00
Solitär 3xv. mB. 300- 350 234,00 207,00 207,00
350- 400 298,00 263,00 263,00
250- 300 194,00 171,00 171,00
Stammbusch 3xv. mDb. 20- 25 715,00 630,00 630,00
18- 20 545,00 480,00 480,00
16- 18 420,00 370,00 370,00
14- 16 325,00 285,00 285,00
12- 14 254,00 224,00 224,00
Stammbusch 3xv. oB. 20- 25 675,00 595,00 595,00
18- 20 510,00 450,00 450,00
16- 18 400,00 350,00 350,00
14- 16 310,00 270,00 270,00
12- 14 241,00 213,00 213,00
  • SonnigSonnig
  • SchattigSchattig
  • Verwendung

    Straßenbaum für innerstädtischen Bereich

  • Ansprüche

    wie die Art, aber besonders frosthart, hitzeverträglich, windfest

  • Habitus

    breit kegelförmig

  • Anm.

    sehr gute Terminalbildung, Verbesserung von A. platanoides 'Faassen's Black'

  • Wuchs

    mittelstark

  • Blatt

    wie die Art, aber Austrieb leuchtend rot, dann bis zum Herbst schwarzrot, Herbstfärbung rot

  • Blüte

    wie die Art, aber glänzend dunkelrot, Blütenblätter und Staubgefäße gelb, Kontrast!

  • Frucht

    wie die Art, aber deutlich weniger

  • Höhe(m) height

    8-12

  • Breite(m)
    width

    8-10

  • WHZ

    4

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.