Alnus glutinosa

Rot-Erle, Schwarz-Erle

Alnus glutinosa   –   Rot-Erle, Schwarz-Erle

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Kategorie: Mittelgroßer Baum Familie: Betulaceae WHZ: 3 Breite/m: bis 10 Habitus: spitz kegelförmig, locker Wuchs: mittelstark, gerader, durchgehender Stamm, auch mehrstämmig Blatt: rundlich bis verkehrt eiförmig, dunkelgrün, anfangs klebrig Blüte: bräunliche Kätzchen, III-IV Frucht: eiförmige Zapfen Ansprüche: sehr bodentolerant, Nässe vertragend, windfest, Pioniergehölz Verwendung: Einzel- und Gruppenpflanzung in der freien Landschaft Anm.: heimisch; verträgt von allen heimischen Gehölzen am meisten Bodennässe Ordnung: Fagales Buchenartige Gattung: Betulaceae Birkengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
1 j. Sämling 1/0 oB. 15- 30 0,31 0,31 0,31
50- 80 0,57 0,57 0,57
30- 50 0,41 0,41 0,41
2 j. verschulter Sämling 1/1 oB. 30- 50 0,79 0,79 0,79
50- 80 0,96 0,96 0,96
80- 120 1,16 1,16 1,16
120- 150 1,58 1,58 1,58
150- 180 1,87 1,87 1,87
3 j. verschulter Sämling 1/2 oB. 120- 150 1,58 1,58 1,58
150- 180 1,87 1,87 1,87
180- 220 2,08 2,08 2,08
Heister Cont. 7,5l 125- 150 18,50 16,30 16,30
150- 200 21,70 19,20 19,20
Hochstamm 2xv. oB. 10- 12 49,30 43,60 43,60
8- 10 40,10 35,40 35,40
12- 14 59,00 52,20 52,20
Hochstamm 3xv. mDb. 14- 16 254,00 224,00 224,00
18- 20 420,00 370,00 370,00
20- 25 545,00 480,00 480,00
25- 30 715,00 630,00 630,00
16- 18 325,00 285,00 285,00
Hochstamm 3xv. oB. 14- 16 241,00 213,00 213,00
25- 30 675,00 595,00 595,00
20- 25 510,00 450,00 450,00
18- 20 400,00 350,00 350,00
16- 18 310,00 270,00 270,00
Hochstamm Cont. 30l 12- 14 198,00 175,00 175,00
8- 10 110,50 97,50 97,50
10- 12 157,00 138,50 138,50
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 20- 25 695,00 695,00 695,00
25- 30 865,00 865,00 865,00
500- 700 30- 35 1350,00 1350,00 1350,00
35- 40 1790,00 1790,00 1790,00
25- 30 1080,00 1080,00 1080,00
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 300- 400 700- 900 45- 50 4650,00 4650,00 4650,00
200- 300 40- 45 2910,00 2910,00 2910,00
300- 400 40- 45 3580,00 3580,00 3580,00
200- 300 35- 40 2220,00 2220,00 2220,00
30- 35 1690,00 1690,00 1690,00
Sol.Stammbusch 4xv. mDb. 150- 200 500- 700 35- 40 1790,00 1790,00 1790,00
30- 35 1350,00 1350,00 1350,00
25- 30 1080,00 1080,00 1080,00
400- 500 20- 25 695,00 695,00 695,00
25- 30 865,00 865,00 865,00
Sol.Stammbusch 5xv. mDb. 200- 300 700- 900 30- 35 1690,00 1690,00 1690,00
35- 40 2220,00 2220,00 2220,00
300- 400 40- 45 3580,00 3580,00 3580,00
200- 300 40- 45 2910,00 2910,00 2910,00
300- 400 45- 50 4650,00 4650,00 4650,00
Solitär 3- 4 Grundstämme 3xv. mB. 200- 250 114,00 114,00 114,00
300- 350 229,00 229,00 229,00
250- 300 161,00 161,00 161,00
Solitär 3- 4 Grundstämme 4xv. mDb. 500- 600 920,00 920,00 920,00
400- 500 640,00 640,00 640,00
350- 400 450,00 450,00 450,00
600- 700 1280,00 1280,00 1280,00
Stammbusch 3xv. mDb. 14- 16 254,00 224,00 224,00
25- 30 715,00 630,00 630,00
16- 18 325,00 285,00 285,00
18- 20 420,00 370,00 370,00
20- 25 545,00 480,00 480,00
Stammbusch Cont. 30l 10- 12 157,00 138,50 138,50
8- 10 110,50 97,50 97,50
12- 14 198,00 175,00 175,00
l.Heister 1xv. oB. 100- 150 2,79 2,79 2,54
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 11,10 9,80 8,90
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 150- 200 13,80 12,20 11,05
200- 250 17,10 15,10 13,65
250- 300 21,10 18,60 16,90
  • SonnigSonnig
  • SchattigSchattig

Winterhärte prüfen

i

Winterhärte

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein um Ihren Standort auf die Eignung bezüglich der Winterhärte hin zu prüfen.

Die Winterhärte gibt an, welche Temperaturen im Winter (Minusgrade) der jeweiligen Pflanze gefährlich werden können.

Jede Region Deutschlands hat ihre individuellen Temperaturverläufe mit zu erwartenden Minustemperaturen im Winter,
durch die Eingabe ihrer PLZ können wir Ihnen eine Einschätzung über die zu Erwartende „Winterhärte“ in Ihrem Garten/ Projekt geben.

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie Ihren Standort auf Eignung
Ungültige PLZ
  • Verwendung

    Einzel- und Gruppenpflanzung in der freien Landschaft

  • Ansprüche

    sehr bodentolerant, Nässe vertragend, windfest, Pioniergehölz

  • Habitus

    spitz kegelförmig, locker

  • Anm.

    heimisch; verträgt von allen heimischen Gehölzen am meisten Bodennässe

  • Wuchs

    mittelstark, gerader, durchgehender Stamm, auch mehrstämmig

  • Blatt

    rundlich bis verkehrt eiförmig, dunkelgrün, anfangs klebrig

  • Blüte

    bräunliche Kätzchen, III-IV

  • Frucht

    eiförmige Zapfen

  • Höhe(m) height

    10-15

  • Breite(m)
    width

    bis 10

  • WHZ

    3

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.