Buxus sempervirens

Hoher Buchsbaum

Buxus sempervirens   –   Hoher Buchsbaum

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Kategorie: Strauch Familie: Buxaceae WHZ: 6a Breite/m: bis 3 Wuchs: schwach, breit aufrecht, dicht Blatt: immergrün, eiförmig, glänzend dunkelgrün, ledrig Blüte: gelblich grün, klein, unscheinbar Frucht: kleine Kapseln, unbedeutend Ansprüche: durchschnittlicher Gartenboden, nicht zu trocken, schnittverträglich, stadtklimafest Verwendung: sehr vielseitig verwendbar, Einzel-, Gruppen- und Kübelpflanzung, Formschnitt, Hecken, Friedhof Anm.: Cylindrocladiumbefall möglich Ordnung: Buxales Buchsbaumartige Gattung: Buxaceae Buchsbaumgewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Form Kegel 3xv. mB. 40- 50 59,00 59,00 59,00
50- 60 82,50 82,50 82,50
60- 70 133,50 133,50 133,50
Form Kegel 4xv. mDb. 90- 100 355,00 355,00 355,00
80- 90 241,00 241,00 241,00
70- 80 170,00 170,00 170,00
Form Kegel 5xv. mDb. 140- 150 1500,00 1500,00 1500,00
130- 140 1020,00 1020,00 1020,00
120- 130 845,00 845,00 845,00
110- 120 620,00 620,00 620,00
100- 110 495,00 495,00 495,00
Form Kugel 3xv. mB. 45- 50 184,00 162,00 162,00
40- 45 129,50 114,50 114,50
35- 40 80,50 70,90 70,90
25- 30 42,20 37,30 37,30
30- 35 57,60 50,90 50,90
Form Kugel 4xv. mDb. 55- 60 385,00 385,00 385,00
50- 55 260,00 260,00 260,00
60- 70 560,00 560,00 560,00
Form Kugel 5xv. mDb. 70- 80 750,00 750,00 750,00
80- 90 970,00 970,00 970,00
90- 100 1210,00 1210,00 1210,00
Form Kugel 6xv. mDb. 140- 150 4300,00 4300,00 4300,00
120- 130 2680,00 2680,00 2680,00
130- 140 3230,00 3230,00 3230,00
100- 110 1590,00 1590,00 1590,00
110- 120 1940,00 1940,00 1940,00
Form Kugel Cont. 3l 25- 30 45,60 45,60 45,60
20- 25 30,70 30,70 30,70
Form Kugel Cont. 5l 30- 35 62,10 62,10 62,10
35- 40 86,50 86,50 86,50
Form Pyramide 3xv. mB. 40- 50 107,50 107,50 107,50
50- 60 152,00 152,00 152,00
60- 70 204,00 204,00 204,00
Form Pyramide 4xv. mDb. 70- 80 450,00 450,00 450,00
80- 90 485,00 485,00 485,00
90- 100 675,00 675,00 675,00
Form Pyramide 5xv. mDb. 100- 110 920,00 920,00 920,00
110- 120 1350,00 1350,00 1350,00
120- 130 1640,00 1640,00 1640,00
130- 140 2040,00 2040,00 2040,00
140- 150 2340,00 2340,00 2340,00
Form Pyramide Cont. 5l 40- 50 107,50 107,50 107,50
Form Pyramide Cont. 7,5l 50- 60 152,00 152,00 152,00
60- 70 204,00 204,00 204,00
Form Pyramidenstumpf 4xv. mDb. 90- 100 1020,00 1020,00 1020,00
70- 80 715,00 715,00 715,00
80- 90 845,00 845,00 845,00
Form Pyramidenstumpf 5xv. mDb. 130- 140 2980,00 2980,00 2980,00
120- 130 2340,00 2340,00 2340,00
110- 120 1840,00 1840,00 1840,00
100- 110 1430,00 1430,00 1430,00
Form Rundsäule 4xv. mDb. 90- 100 460,00 460,00 460,00
80- 90 400,00 400,00 400,00
70- 80 310,00 310,00 310,00
Form Würfel 4xv. mDb. 55- 60 530,00 530,00 530,00
50- 55 365,00 365,00 365,00
60- 70 795,00 795,00 795,00
45- 50 298,00 298,00 298,00
40- 45 198,00 198,00 198,00
Form Würfel 5xv. mDb. 70- 80 865,00 865,00 865,00
80- 90 1240,00 1240,00 1240,00
90- 100 1640,00 1640,00 1640,00
Heckenware geschnitten 2xv. mB. 20- 25 9,90 8,75 7,95
25- 30 13,00 11,50 10,45
15- 20 8,20 7,25 6,55
Pflanze 3xv. mB. 30- 40 23,60 20,80 20,80
40- 50 32,40 28,60 28,60
Pflanze 4xv. mB. 60- 80 89,00 78,50 78,50
50- 60 63,80 56,40 56,40
Pflanze in Cont. 2l 20- 25 9,90 8,75 7,95
25- 30 13,00 11,50 10,45
15- 20 8,20 7,25 6,55
Pflanze in Cont. 3l 30- 40 23,60 20,80 18,90
Pflanze in Cont. 5l 40- 50 32,40 28,60 26,00
Pflanze in Topf_ 11er / 1,00l 15- 20 6,60 5,80 5,25
Solitär 4xv. mDb. 60- 80 100- 125 315,00 278,00 278,00
80- 100 234,00 207,00 207,00
60- 80 165,00 146,00 146,00
Solitär 5xv. mDb. 80- 100 125- 150 620,00 545,00 545,00
100- 125 430,00 380,00 380,00
80- 100 325,00 285,00 285,00
Solitär 6xv. mDb. 125- 150 150- 175 1790,00 1790,00 1790,00
125- 150 1500,00 1500,00 1500,00
100- 125 150- 175 1210,00 1210,00 1210,00
100- 125 675,00 675,00 675,00
125- 150 845,00 845,00 845,00
125- 150 175- 200 2220,00 2220,00 2220,00
Stamm mit Kugelform Cont. 12l 30- 40 247,00 247,00 247,00
25- 30 204,00 204,00 204,00
Stamm mit Kugelform Cont. 5l 20- 25 161,00 161,00 161,00
15- 20 148,50 148,50 148,50
Stamm mit Kugelform Cont. 7,5l 30- 40 175,00 175,00 175,00
40- 50 204,00 204,00 204,00
  • sonnigsonnig
  • schattigschattig
  • Verwendung

    sehr vielseitig verwendbar, Einzel-, Gruppen- und Kübelpflanzung, Formschnitt, Hecken, Friedhof

  • Ansprüche

    durchschnittlicher Gartenboden, nicht zu trocken, schnittverträglich, stadtklimafest

  • Habitus

    -

  • Anm.

    Cylindrocladiumbefall möglich

  • Wuchs

    schwach, breit aufrecht, dicht

  • Blatt

    immergrün, eiförmig, glänzend dunkelgrün, ledrig

  • Blüte

    gelblich grün, klein, unscheinbar

  • Frucht

    kleine Kapseln, unbedeutend

  • Höhe(m) height

    3-4

  • Breite(m)
    width

    bis 3

  • WHZ

    6a

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie in einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.