Pinus sylvestris

Föhre, Wald-Kiefer

Pinus sylvestris   –   Föhre, Wald-Kiefer

Beschreibung

Standort: vollsonnig, sonnig, Kategorie: Nadelbaum Familie: Pinaceae WHZ: 1 Breite/m: 7-10 Habitus: variabel, meist locker kegelförmig, später schirmartig Wuchs: stark, durchgehender Stamm, Äste abstehend und durchhängend, locker verzweigt Blatt: Nadel, graugrün, zweinadelig, leicht gedreht Blüte: unbedeutend Frucht: eiförmig, graubraun Ansprüche: sehr bodentolerant, auch auf armen Böden, optimal auf gut versorgten, durchlässigen Gartenböden, frosthart, stadtklimafest Verwendung: Wald- und Solitärbaum für Einzel- und Gruppenpflanzung, in großen Garten- und Parkanlagen, Grünflächen Anm.: heimischer Waldbaum, Hitze und Trockenheit vertragend Ordnung: Coniferales Koniferen Gattung: Pinaceae Kieferngewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
1 j. Sämling 1/0 oB. 0,15 0,15 0,15
2 j. gestochener Sämling 2/0 # oB. 0,27 0,27 0,27
2 j. verschulter Sämling 1/1 Topf 2,58 2,58 2,58
2 j. verschulter Sämling 1/1 oB. 0,42 0,42 0,42
3 j. verschulter Sämling 1/2 Topf 3,18 3,18 3,18
3 j. verschulter Sämling 1/2 oB. 0,63 0,63 0,63
Pflanze 3xv. mB. 150- 175 145,00 128,00 128,00
175- 200 194,00 171,00 171,00
100- 125 68,90 60,90 60,90
125- 150 101,50 89,50 89,50
Pflanze in Cont. 12l 80- 100 42,20 37,30 33,90
100- 125 68,90 60,90 60,90
Pflanze in Cont. 3l 40- 60 17,50 15,40 14,00
Pflanze in Cont. 5l 40- 60 22,30 19,70 17,90
60- 80 27,70 24,50 22,20
Pflanze in Cont. 7,5l 60- 80 29,90 26,40 24,00
80- 100 37,00 32,70 29,70
Pflanze mB. 60- 80 29,90 26,40 24,00
40- 60 22,30 19,70 17,90
80- 100 42,20 37,30 33,90
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 100- 150 18- 20 1050,00 1050,00 1050,00
25- 30 1890,00 1890,00 1890,00
20- 25 1430,00 1430,00 1430,00
Sol.Hochstamm 6xv. mDb. 150- 200 35- 40 3580,00 3580,00 3580,00
30- 35 2600,00 2600,00 2600,00
Sol.Hochstamm 7xv. mDb. 200- 300 50- 60 11100,00 11100,00 11100,00
45- 50 7300,00 7300,00 7300,00
40- 45 5450,00 5450,00 5450,00
60- 70 16600,00 16600,00 16600,00
Solitär 4xv. mDb. 125- 150 150- 175 194,00 171,00 171,00
175- 200 283,00 250,00 250,00
200- 225 400,00 350,00 350,00
225- 250 600,00 600,00 600,00
Solitär 5xv. mDb. 150- 200 275- 300 1500,00 1500,00 1500,00
200- 225 715,00 715,00 715,00
225- 250 970,00 970,00 970,00
250- 275 1050,00 1050,00 1050,00
Solitär 6xv. mDb. 200- 300 300- 350 2220,00 2220,00 2220,00
275- 300 1790,00 1790,00 1790,00
250- 275 1180,00 1180,00 1180,00
350- 400 2830,00 2830,00 2830,00
400- 450 3580,00 3580,00 3580,00
Solitär 7xv. mDb. 300- 400 500- 600 9450,00 9450,00 9450,00
600- 700 11100,00 11100,00 11100,00
450- 500 7150,00 7150,00 7150,00
400- 450 5300,00 5300,00 5300,00
350- 400 3580,00 3580,00 3580,00
700- 800 13000,00 13000,00 13000,00
Solitär 8xv. mDb. 400- 600 700- 800 17050,00 17050,00 17050,00
600- 700 13800,00 13800,00 13800,00
800- 900 21500,00 21500,00 21500,00
900-1000 26150,00 26150,00 26150,00
500- 600 11700,00 11700,00 11700,00
  • VollsonnigVollsonnig
  • SonnigSonnig

Winterhärte prüfen

i

Winterhärte

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein um Ihren Standort auf die Eignung bezüglich der Winterhärte hin zu prüfen.

Die Winterhärte gibt an, welche Temperaturen im Winter (Minusgrade) der jeweiligen Pflanze gefährlich werden können.

Jede Region Deutschlands hat ihre individuellen Temperaturverläufe mit zu erwartenden Minustemperaturen im Winter,
durch die Eingabe ihrer PLZ können wir Ihnen eine Einschätzung über die zu Erwartende „Winterhärte“ in Ihrem Garten/ Projekt geben.

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie Ihren Standort auf Eignung
Ungültige PLZ
  • Verwendung

    Wald- und Solitärbaum für Einzel- und Gruppenpflanzung, in großen Garten- und Parkanlagen, Grünflächen

  • Ansprüche

    sehr bodentolerant, auch auf armen Böden, optimal auf gut versorgten, durchlässigen Gartenböden, frosthart, stadtklimafest

  • Habitus

    variabel, meist locker kegelförmig, später schirmartig

  • Anm.

    heimischer Waldbaum, Hitze und Trockenheit vertragend

  • Wuchs

    stark, durchgehender Stamm, Äste abstehend und durchhängend, locker verzweigt

  • Blatt

    Nadel, graugrün, zweinadelig, leicht gedreht

  • Blüte

    unbedeutend

  • Frucht

    eiförmig, graubraun

  • Höhe(m) height

    12-20

  • Breite(m)
    width

    7-10

  • WHZ

    1

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.