Pinus sylvestris

Föhre, Wald-Kiefer

Pinus sylvestris – Föhre, Wald-Kiefer

Beschreibung

WHZ: 1 Blüte: unbedeutend Breite/m: 7-10 Habitus: variabel, meist locker kegelförmig, später schirmartig Wuchs: stark, durchgehender Stamm, Äste abstehend und durchhängend, locker verzweigt Blatt: Nadel, graugrün, zweinadelig, leicht gedreht Blüte: unbedeutend Frucht: eiförmig, graubraun Ansprüche: sehr bodentolerant, auch auf armen Böden, optimal auf gut versorgten, durchlässigen Gartenböden, frosthart, stadtklimafest Verwendung: Wald- und Solitärbaum für Einzel- und Gruppenpflanzung, in großen Garten- und Parkanlagen, Grünflächen Anm.: heimischer Waldbaum, Hitze und Trockenheit vertragend

Qualität Breite Größe 1 – 9 10 – 99 ab 100
Sol.Hochstamm 5x verpflanzt mDb. Br.: 100 – 150 7-10 18 – 20 1050,00 €
Sol.Hochstamm 5x verpflanzt mDb. Br.: 100 – 150 7-10 20 – 25 1430,00 €
Sol.Hochstamm 5x verpflanzt mDb. Br.: 100 – 150 7-10 25 – 30 1890,00 €
Sol.Hochstamm 6x verpflanzt mDb. Br.: 150 – 200 7-10 30 – 35 2600,00 €
Sol.Hochstamm 6x verpflanzt mDb. Br.: 150 – 200 7-10 35 – 40 3580,00 €
Sol.Hochstamm 7x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 40 – 45 5450,00 €
Pflanze in Cont. 3l 7-10 40 – 60 17,50 € 17,50 € 14,00 €
Sol.Hochstamm 7x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 45 – 50 7300,00 €
Sol.Hochstamm 7x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 50 – 60 11100,00 €
Sol.Hochstamm 7x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 60 – 70 16600,00 €
Pflanze in Cont. 5l 7-10 60 – 80 27,70 € 27,70 € 22,20 €
Pflanze in Cont. 7,5l 7-10 80 – 100 37,00 € 37,00 € 29,70 €
Pflanze 3x verpflanzt mB. 7-10 100 – 125 68,90 € 60,90 €
Pflanze 3x verpflanzt mB. 7-10 125 – 150 101,50 € 89,50 €
Pflanze 3x verpflanzt mB. 7-10 150 – 175 145,00 € 128,00 €
Pflanze 3x verpflanzt mB. 7-10 175 – 200 194,00 € 171,00 €
Solitär 4x verpflanzt mDb. Br.: 125 – 150 7-10 175 – 200 283,00 € 250,00 €
Solitär 5x verpflanzt mDb. Br.: 150 – 200 7-10 200 – 225 715,00 €
Solitär 4x verpflanzt mDb. Br.: 125 – 150 7-10 200 – 225 400,00 € 350,00 €
Solitär 5x verpflanzt mDb. Br.: 150 – 200 7-10 225 – 250 970,00 €
Solitär 6x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 250 – 275 1180,00 €
Solitär 5x verpflanzt mDb. Br.: 150 – 200 7-10 250 – 275 1050,00 €
Solitär 5x verpflanzt mDb. Br.: 150 – 200 7-10 275 – 300 1500,00 €
Solitär 6x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 275 – 300 1790,00 €
Solitär 6x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 300 – 350 2220,00 €
Solitär 6x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 350 – 400 2830,00 €
Solitär 6x verpflanzt mDb. Br.: 200 – 300 7-10 400 – 450 3580,00 €
Solitär 7x verpflanzt mDb. Br.: 300 – 400 7-10 400 – 450 5300,00 €
Solitär 7x verpflanzt mDb. Br.: 300 – 400 7-10 450 – 500 7150,00 €
Solitär 7x verpflanzt mDb. Br.: 300 – 400 7-10 500 – 600 9450,00 €
Solitär 8x verpflanzt mDb. Br.: 400 – 600 7-10 500 – 600 11700,00 €
Solitär 7x verpflanzt mDb. Br.: 300 – 400 7-10 600 – 700 11100,00 €
Solitär 8x verpflanzt mDb. Br.: 400 – 600 7-10 600 – 700 13800,00 €
Solitär 8x verpflanzt mDb. Br.: 400 – 600 7-10 700 – 800 17050,00 €
Solitär 7x verpflanzt mDb. Br.: 300 – 400 7-10 700 – 800 13000,00 €
Solitär 8x verpflanzt mDb. Br.: 400 – 600 7-10 800 – 900 21500,00 €
Solitär 8x verpflanzt mDb. Br.: 400 – 600 7-10 900 – 1000 26150,00 €
  • VollsonnigVollsonnig
  • SonnigSonnig

Winterhärte prüfen

i

Winterhärte

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein um Ihren Standort auf die Eignung bezüglich der Winterhärte hin zu prüfen.

Die Winterhärte gibt an, welche Temperaturen im Winter (Minusgrade) der jeweiligen Pflanze gefährlich werden können.

Jede Region Deutschlands hat ihre individuellen Temperaturverläufe mit zu erwartenden Minustemperaturen im Winter,
durch die Eingabe ihrer PLZ können wir Ihnen eine Einschätzung über die zu Erwartende „Winterhärte“ in Ihrem Garten/ Projekt geben.

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie Ihren Standort auf Eignung
Ungültige PLZ
  • Verwendung

    Wald- und Solitärbaum für Einzel- und Gruppenpflanzung, in großen Garten- und Parkanlagen, Grünflächen

  • Ansprüche

    sehr bodentolerant, auch auf armen Böden, optimal auf gut versorgten, durchlässigen Gartenböden, frosthart, stadtklimafest

  • Habitus

    variabel, meist locker kegelförmig, später schirmartig

  • Anm.

    heimischer Waldbaum, Hitze und Trockenheit vertragend

  • Wuchs

    stark, durchgehender Stamm, Äste abstehend und durchhängend, locker verzweigt

  • Blatt

    Nadel, graugrün, zweinadelig, leicht gedreht

  • Blüte

    unbedeutend

  • Frucht

    eiförmig, graubraun

  • Höhe(m) height

    12-20

  • Breite(m)
    width

    7-10

  • WHZ

    1

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.