Populus nigra Italica

Säulen-Pappel

Populus nigra Italica   –   Säulen-Pappel

Beschreibung

Standort: sonnig, Kategorie: Mittelgroßer Baum, Säulenform Familie: Salicaceae WHZ: 4 Breite/m: bis 5 Habitus: schmal säulenförmig Wuchs: stark, Stamm und Äste straff aufrecht, dicht verzweigt Blatt: wie die Art, aber etwas kleiner Blüte: rein männlich, Kätzchen, III-IV Frucht: keine Ansprüche: wie P. balsamifera, im Alter windbruchgefährdet Verwendung: Einzel- und Gruppenstellung für Stadt und freie Landschaft, Straßenbaum, ideal bei beengten Platzverhältnissen, Windschutz Anm.: starken Rückschnitt vertragend Ordnung: Malpighiales Malpighienartige Gattung: Salicaceae Weidengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Hochstamm 2xv. oB. 8- 10 40,10 35,40 35,40
10- 12 49,30 43,60 43,60
12- 14 59,00 52,20 52,20
Hochstamm 3xv. mDb. 20- 25 545,00 480,00 480,00
12- 14 198,00 175,00 175,00
14- 16 254,00 224,00 224,00
16- 18 325,00 285,00 285,00
18- 20 420,00 370,00 370,00
25- 30 715,00 630,00 630,00
Hochstamm 3xv. oB. 14- 16 241,00 213,00 213,00
16- 18 310,00 270,00 270,00
18- 20 400,00 350,00 350,00
20- 25 510,00 450,00 450,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 60- 100 400- 500 20- 25 695,00 695,00 695,00
100- 150 500- 700 30- 35 1350,00 1350,00 1350,00
60- 100 400- 500 25- 30 865,00 865,00 865,00
100- 150 500- 700 35- 40 1790,00 1790,00 1790,00
Stammbusch 3xv. mDb. 12- 14 198,00 175,00 175,00
14- 16 254,00 224,00 224,00
16- 18 325,00 285,00 285,00
18- 20 420,00 370,00 370,00
20- 25 545,00 480,00 480,00
Stammbusch 3xv. oB. 16- 18 310,00 270,00 270,00
18- 20 400,00 350,00 350,00
20- 25 510,00 450,00 450,00
14- 16 241,00 213,00 213,00
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 11,10 9,80 8,90
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 150- 200 13,80 12,20 11,05
200- 250 17,10 15,10 13,65
  • SonnigSonnig
  • Verwendung

    Einzel- und Gruppenstellung für Stadt und freie Landschaft, Straßenbaum, ideal bei beengten Platzverhältnissen, Windschutz

  • Ansprüche

    wie P. balsamifera, im Alter windbruchgefährdet

  • Habitus

    schmal säulenförmig

  • Anm.

    starken Rückschnitt vertragend

  • Wuchs

    stark, Stamm und Äste straff aufrecht, dicht verzweigt

  • Blatt

    wie die Art, aber etwas kleiner

  • Blüte

    rein männlich, Kätzchen, III-IV

  • Frucht

    keine

  • Höhe(m) height

    bis 22

  • Breite(m)
    width

    bis 5

  • WHZ

    4

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.