Quercus petraea

Trauben-Eiche

Quercus petraea   –   Trauben-Eiche

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Kategorie: Großbaum Familie: Fagaceae WHZ: 5 Breite/m: 12-16 Habitus: breit kegelförmig, gleichmäßig, geschlossen Wuchs: mittelstark, durchgehender Stamm, dicht verzweigt Blatt: regelmäßig gelappt, glänzend dunkelgrün, unten hellgrün, lang gestielt, Herbstfärbung gelb bis braun Blüte: unbedeutend Frucht: länglich eiförmig, bis zu einem Viertel von einem Fruchtbecher umgeben, an kurzem Stiel Ansprüche: bodentolerant, optimal auf frischen, sandig lehmigen Böden, keine Staunässe, frosthart, wärmeliebend, stadtklimafest, Trockenheit vertragend Verwendung: gut für innerstädtische Bereiche Anm.: bei Herbstpflanzung empfindlich für zu frühe Rodung Ordnung: Fagales Buchenartige Gattung: Fagaceae Buchengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
1 j. Sämling 1/0 oB. 15- 30 0,55 0,55 0,55
30- 50 0,75 0,75 0,75
2 j. gestochener Sämling 2/0 # oB. 15- 30 0,79 0,79 0,79
30- 50 1,19 1,19 1,19
50- 80 1,46 1,46 1,46
80- 120 1,77 1,77 1,77
2 j. verschulter Sämling 1/1 oB. 30- 50 1,46 1,46 1,46
50- 80 1,77 1,77 1,77
3 j. verschulter Sämling 1/2 oB. 30- 50 1,46 1,46 1,46
50- 80 1,77 1,77 1,77
80- 120 2,08 2,08 2,08
120- 150 2,58 2,58 2,58
4 j. verschulter Sämling 1/3 oB. 80- 120 2,08 2,08 2,08
120- 150 2,58 2,58 2,58
4 j. verschulter Sämling 2/2 oB. 80- 120 2,08 2,08 2,08
120- 150 2,58 2,58 2,58
Heister Cont. 20l 200- 250 63,80 56,40 56,40
Heister Cont. 5l 80- 100 18,50 16,30 14,75
100- 125 19,90 17,60 16,00
Heister Cont. 7,5l 150- 200 30,70 27,10 24,60
125- 150 25,50 22,50 20,40
Hochstamm 3xv. mDb. 14- 16 370,00 325,00 325,00
16- 18 485,00 425,00 425,00
18- 20 640,00 565,00 565,00
20- 25 820,00 725,00 725,00
12- 14 291,00 257,00 257,00
Hochstamm Cont. 30l 10- 12 222,00 196,00 196,00
8- 10 170,00 150,00 150,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
20- 25 1020,00 1020,00 1020,00
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 25- 30 1590,00 1590,00 1590,00
30- 35 2160,00 2160,00 2160,00
35- 40 2600,00 2600,00 2600,00
Sol.Stammbusch 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 20- 25 1020,00 1020,00 1020,00
25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
Sol.Stammbusch 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 25- 30 1590,00 1590,00 1590,00
30- 35 2160,00 2160,00 2160,00
35- 40 2600,00 2600,00 2600,00
Solitär 3xv. mDb. 100- 150 350- 400 315,00 315,00 315,00
300- 350 222,00 222,00 222,00
250- 300 157,00 157,00 157,00
60- 100 300- 350 148,50 131,00 131,00
250- 300 104,00 92,00 92,00
200- 250 74,30 65,70 65,70
Stammbusch 3xv. mDb. 14- 16 370,00 325,00 325,00
20- 25 820,00 725,00 725,00
16- 18 485,00 425,00 425,00
18- 20 640,00 565,00 565,00
12- 14 291,00 257,00 257,00
Stammbusch Cont. 30l 10- 12 222,00 196,00 196,00
8- 10 170,00 150,00 150,00
l.Heister 1xv. oB. 80- 100 4,25 4,25 3,86
100- 150 4,93 4,93 4,48
v.Heister ab 5 cm Umfang mB. 125- 150 24,20 21,40 19,40
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 21,10 18,60 16,90
v.Heister ab 6 cm Umfang mB. 250- 300 46,80 41,40 41,40
200- 250 36,00 31,80 28,90
150- 200 29,20 25,80 23,40
100- 125 19,90 17,60 16,00
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 250- 300 40,10 35,40 32,10
200- 250 32,40 28,60 26,00
150- 200 26,20 23,10 21,00
  • SonnigSonnig
  • SchattigSchattig

Winterhärte prüfen

i

Winterhärte

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein um Ihren Standort auf die Eignung bezüglich der Winterhärte hin zu prüfen.

Die Winterhärte gibt an, welche Temperaturen im Winter (Minusgrade) der jeweiligen Pflanze gefährlich werden können.

Jede Region Deutschlands hat ihre individuellen Temperaturverläufe mit zu erwartenden Minustemperaturen im Winter,
durch die Eingabe ihrer PLZ können wir Ihnen eine Einschätzung über die zu Erwartende „Winterhärte“ in Ihrem Garten/ Projekt geben.

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie Ihren Standort auf Eignung
Ungültige PLZ
  • Verwendung

    gut für innerstädtische Bereiche

  • Ansprüche

    bodentolerant, optimal auf frischen, sandig lehmigen Böden, keine Staunässe, frosthart, wärmeliebend, stadtklimafest, Trockenheit vertragend

  • Habitus

    breit kegelförmig, gleichmäßig, geschlossen

  • Anm.

    bei Herbstpflanzung empfindlich für zu frühe Rodung

  • Wuchs

    mittelstark, durchgehender Stamm, dicht verzweigt

  • Blatt

    regelmäßig gelappt, glänzend dunkelgrün, unten hellgrün, lang gestielt, Herbstfärbung gelb bis braun

  • Blüte

    unbedeutend

  • Frucht

    länglich eiförmig, bis zu einem Viertel von einem Fruchtbecher umgeben, an kurzem Stiel

  • Höhe(m) height

    20-25

  • Breite(m)
    width

    12-16

  • WHZ

    5

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.