Quercus robur Fastigiata

Säulen-Eiche

Quercus robur Fastigiata   –   Säulen-Eiche

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Synonyme: Quercus pedunculata Fastigiata Quercus robur Skyrocket Kategorie: Mittelgroßer Baum, Säulenform Familie: Fagaceae WHZ: 5a Breite/m: 4-5 Habitus: schmal säulenförmig, später kegelförmig, aufgelockert Wuchs: mittelstark, durchgehender Stamm, Äste wellig straff aufrecht, dicht verzweigt Blatt: wie die Art Blüte: unbedeutend Frucht: wie die Art Ansprüche: wie die Art Verwendung: wie die Art, besonders für schmale Straßen Anm.: bei Herbstpflanzung empfindlich für zu frühe Rodung Ordnung: Fagales Buchenartige Gattung: Fagaceae Buchengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Hochstamm 3xv. mDb. 10- 12 241,00 213,00 213,00
12- 14 335,00 293,00 293,00
Hochstamm 4xv. mDb. 14- 16 470,00 415,00 415,00
16- 18 640,00 565,00 565,00
18- 20 895,00 790,00 790,00
Hochstamm 5xv. mDb. 20- 25 1350,00 1350,00 1350,00
30- 35 2410,00 2410,00 2410,00
25- 30 1940,00 1940,00 1940,00
Hochstamm 6xv. mDb. 40- 45 5050,00 5050,00 5050,00
35- 40 3680,00 3680,00 3680,00
Pflanze 3xv. mB. 100- 125 45,60 40,30 40,30
150- 175 67,10 59,30 59,30
175- 200 91,00 80,50 80,50
200- 250 126,00 111,50 111,50
80- 100 38,00 33,60 33,60
125- 150 51,90 45,90 45,90
Pflanze in Cont. 20l 200- 250 216,00 216,00 216,00
175- 200 157,00 157,00 157,00
150- 175 114,00 114,00 114,00
Pflanze in Cont. 5l 100- 125 0,00 0,00 0,00
80- 100 0,00 0,00 0,00
Pflanze in Cont. 7,5l 125- 150 56,00 56,00 56,00
175- 200 78,50 78,50 78,50
150- 175 68,90 68,90 68,90
Solitär 5xv. mDb. 60- 100 300- 350 895,00 895,00 895,00
400- 500 1840,00 1840,00 1840,00
500- 600 2600,00 2600,00 2600,00
350- 400 1320,00 1320,00 1320,00
Solitär 6xv. mDb. 100- 150 500- 600 4300,00 4300,00 4300,00
600- 700 5450,00 5450,00 5450,00
700- 800 7150,00 7150,00 7150,00
800- 900 8650,00 8650,00 8650,00
Solitär 7xv. mDb. 150- 200 900-1000 12700,00 12700,00 12700,00
800- 900 9900,00 9900,00 9900,00
700- 800 7950,00 7950,00 7950,00
Solitär Cont. 160l 60-100 400- 500 1840,00 1840,00 1840,00
500- 600 2600,00 2600,00 2600,00
Solitär Cont. 50l 300- 350 560,00 560,00 560,00
250- 300 385,00 385,00 385,00
200- 250 276,00 276,00 276,00
Solitär Cont. 65l 350- 400 1320,00 1320,00 1320,00
300- 350 895,00 895,00 895,00
  • SonnigSonnig
  • SchattigSchattig

Winterhärte prüfen

i

Winterhärte

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein um Ihren Standort auf die Eignung bezüglich der Winterhärte hin zu prüfen.

Die Winterhärte gibt an, welche Temperaturen im Winter (Minusgrade) der jeweiligen Pflanze gefährlich werden können.

Jede Region Deutschlands hat ihre individuellen Temperaturverläufe mit zu erwartenden Minustemperaturen im Winter,
durch die Eingabe ihrer PLZ können wir Ihnen eine Einschätzung über die zu Erwartende „Winterhärte“ in Ihrem Garten/ Projekt geben.

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie Ihren Standort auf Eignung
Ungültige PLZ
  • Verwendung

    wie die Art, besonders für schmale Straßen

  • Ansprüche

    wie die Art

  • Habitus

    schmal säulenförmig, später kegelförmig, aufgelockert

  • Anm.

    bei Herbstpflanzung empfindlich für zu frühe Rodung

  • Wuchs

    mittelstark, durchgehender Stamm, Äste wellig straff aufrecht, dicht verzweigt

  • Blatt

    wie die Art

  • Blüte

    unbedeutend

  • Frucht

    wie die Art

  • Höhe(m) height

    12-15

  • Breite(m)
    width

    4-5

  • WHZ

    5a

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.