Ulmus hybridus Dodoens

Ulme ‚Dodoens‘

Ulmus hybridus Dodoens   –   Ulme ‚Dodoens‘

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Synonyme: Ulmus hollandica Dodoens Kategorie: Mittelgroßer Baum Familie: Ulmaceae WHZ: 5a Breite/m: 5-6 Habitus: säulenförmig, später breit kegelförmig Wuchs: stark, Stamm durchgehend, Äste aufrecht, dünn, überhängend Blatt: wie U. hollandica 'Commelin' Blüte: braunviolett, in dichten Büscheln, II-III Frucht: unbedeutend Ansprüche: wie U. hollandica 'Commelin' Verwendung: Straßenbaum, Einzelstellung, für Stadt und freie Landschaft Anm.: widerstandsfähig gegen Ulmenkrankheit Ordnung: Rosales Rosenartige Gattung: Ulmaceae Ulmengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Hochstamm 2xv. oB. 10- 12 63,80 56,40 56,40
8- 10 54,60 48,30 48,30
Hochstamm 3xv. mDb. 20- 25 660,00 580,00 580,00
25- 30 845,00 745,00 745,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
16- 18 385,00 340,00 340,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
12- 14 234,00 207,00 207,00
Hochstamm 3xv. oB. 20- 25 620,00 545,00 545,00
16- 18 365,00 320,00 320,00
18- 20 470,00 415,00 415,00
14- 16 283,00 250,00 250,00
12- 14 222,00 196,00 196,00
Hochstamm Cont. 30l 10- 12 184,00 162,00 162,00
8- 10 145,00 128,00 128,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 20- 25 820,00 820,00 820,00
25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
500- 700 25- 30 1150,00 1150,00 1150,00
30- 35 1430,00 1430,00 1430,00
35- 40 1890,00 1890,00 1890,00
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 21,10 18,60 18,60
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 150- 200 26,20 23,10 23,10
300- 350 49,30 43,60 43,60
250- 300 40,10 35,40 35,40
200- 250 32,40 28,60 28,60
  • sonnigsonnig
  • schattigschattig
  • Verwendung

    Straßenbaum, Einzelstellung, für Stadt und freie Landschaft

  • Ansprüche

    wie U. hollandica 'Commelin'

  • Habitus

    säulenförmig, später breit kegelförmig

  • Anm.

    widerstandsfähig gegen Ulmenkrankheit

  • Wuchs

    stark, Stamm durchgehend, Äste aufrecht, dünn, überhängend

  • Blatt

    wie U. hollandica 'Commelin'

  • Blüte

    braunviolett, in dichten Büscheln, II-III

  • Frucht

    unbedeutend

  • Höhe(m) height

    12-15

  • Breite(m)
    width

    5-6

  • WHZ

    5a

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie in einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.