Ulmus minor

Feld-Ulme (synonym: U.carpinifolia)

Ulmus minor   –   Feld-Ulme (synonym: U.carpinifolia)

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Synonyme: Ulmus campestris (= U. carpinifolia) Ulmus carpinifolia (= U. carpinifolia) Ulmus glabra (= U. carpinifolia) Kategorie: Mittelgroßer Baum Familie: Ulmaceae WHZ: 5a Breite/m: 15-18 Habitus: breit eiförmig, kompakt, später unregelmäßig Wuchs: mittelstark, Stamm sich bald verzweigend, Äste aufrecht, später ausladend, dicht Blatt: länglich eiförmig, zugespitzt, Basis asymmetrisch, dunkelgrün, unten heller, Herbstfärbung gelb Blüte: rötlich braun, in Büscheln, II-IV Frucht: Nüsschen, ringsum geflügelt, in Büscheln Ansprüche: normale, kräftige Gartenböden, möglichst feucht und nährstoffreich, kalkliebend, frosthart, hitzeverträglich, wärmeliebend Verwendung: Solitärbaum zur Einzelstellung und zur vielseitigen Verwendung in der freien Landschaft Anm.: starke Korkleistenbildung Ordnung: Rosales Rosenartige Gattung: Ulmaceae Ulmengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
1 j. Sämling 1/0 oB. 30- 50 0,48 0,48 0,48
15- 30 0,38 0,38 0,38
2 j. verschulter Sämling 1/1 oB. 30- 50 1,13 1,13 1,13
50- 80 1,38 1,38 1,38
3 j. verschulter Sämling 1/2 oB. 50- 80 1,38 1,38 1,38
80- 120 1,62 1,62 1,62
120- 150 1,97 1,97 1,97
150- 180 2,32 2,32 2,32
Hochstamm 2xv. oB. 8- 10 54,60 48,30 48,30
10- 12 63,80 56,40 56,40
Hochstamm 3xv. mDb. 25- 30 845,00 745,00 745,00
16- 18 385,00 340,00 340,00
20- 25 660,00 580,00 580,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
10- 12 184,00 162,00 162,00
12- 14 234,00 207,00 207,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
Hochstamm 3xv. oB. 20- 25 620,00 545,00 545,00
12- 14 222,00 196,00 196,00
14- 16 283,00 250,00 250,00
16- 18 365,00 320,00 320,00
18- 20 470,00 415,00 415,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 500- 700 30- 35 1430,00 1430,00 1430,00
400- 500 25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
500- 700 25- 30 1150,00 1150,00 1150,00
400- 500 20- 25 820,00 820,00 820,00
500- 700 35- 40 1890,00 1890,00 1890,00
l.Heister 1xv. oB. 80- 100 2,59 2,59 2,36
100- 150 3,01 3,01 2,73
150- 200 3,49 3,49 3,17
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 19,00 16,80 16,80
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 300- 350 44,50 39,30 39,30
250- 300 36,00 31,80 31,80
200- 250 29,20 25,80 25,80
150- 200 23,60 20,80 20,80
  • SonnigSonnig
  • SchattigSchattig
  • Verwendung

    Solitärbaum zur Einzelstellung und zur vielseitigen Verwendung in der freien Landschaft

  • Ansprüche

    normale, kräftige Gartenböden, möglichst feucht und nährstoffreich, kalkliebend, frosthart, hitzeverträglich, wärmeliebend

  • Habitus

    breit eiförmig, kompakt, später unregelmäßig

  • Anm.

    starke Korkleistenbildung

  • Wuchs

    mittelstark, Stamm sich bald verzweigend, Äste aufrecht, später ausladend, dicht

  • Blatt

    länglich eiförmig, zugespitzt, Basis asymmetrisch, dunkelgrün, unten heller, Herbstfärbung gelb

  • Blüte

    rötlich braun, in Büscheln, II-IV

  • Frucht

    Nüsschen, ringsum geflügelt, in Büscheln

  • Höhe(m) height

    bis 20

  • Breite(m)
    width

    15-18

  • WHZ

    5a

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.