Acer saccharinum Laciniatum Wieri

Geschlitzter Silber-Ahorn

Acer saccharinum Laciniatum Wieri   –   Geschlitzter Silber-Ahorn

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Synonyme: Acer saccharinum wieri Kategorie: Großbaum Familie: Aceraceae WHZ: 4 Breite/m: bis 20 Habitus: unregelmäßig, breit eiförmig, locker Wuchs: stark, Äste weit ausladend, tief herabhängende Zweige Blatt: wie die Art, aber Lappen tief, fein eingeschnitten, Austrieb bräunlich rot, Herbstfärbung gelb Blüte: wie die Art Frucht: wie die Art Ansprüche: wie die Art, aber weniger windbruchgefährdet Verwendung: Solitärstellung für größere Gartenanlagen Anm.: neigt zur "Gabelbildung" Ordnung: Sapindales Seifenbaumartige Gattung: Sapindaceae Seifenbaumgewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Heister Cont. 20l 200- 250 50,60 44,70 44,70
Heister Cont. 7,5l 125- 150 33,30 29,40 29,40
150- 200 41,10 36,30 36,30
Hochstamm 2xv. oB. 10- 12 63,80 56,40 56,40
8- 10 54,60 48,30 48,30
Hochstamm 3xv. mDb. 20- 25 660,00 580,00 580,00
16- 18 385,00 340,00 340,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
Hochstamm 3xv. oB. 20- 25 620,00 545,00 545,00
16- 18 365,00 320,00 320,00
18- 20 470,00 415,00 415,00
12- 14 222,00 196,00 196,00
14- 16 283,00 250,00 250,00
Hochstamm Cont. 30l 10- 12 184,00 162,00 162,00
Hochstamm Cont. 50l 12- 14 234,00 207,00 207,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
20- 25 820,00 820,00 820,00
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 30- 35 1590,00 1590,00 1590,00
35- 40 2100,00 2100,00 2100,00
25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
Sol.Hochstamm 6xv. mDb. 300- 400 700- 900 50- 60 7150,00 7150,00 7150,00
60- 70 9450,00 9450,00 9450,00
45- 50 5450,00 5450,00 5450,00
40- 45 4190,00 4190,00 4190,00
35- 40 2910,00 2910,00 2910,00
Sol.Stammbusch 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 20- 25 820,00 820,00 820,00
25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
Sol.Stammbusch 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 30- 35 1590,00 1590,00 1590,00
25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
35- 40 2100,00 2100,00 2100,00
Sol.Stammbusch 6xv. mDb. 300- 400 700- 900 35- 40 2910,00 2910,00 2910,00
40- 45 4190,00 4190,00 4190,00
45- 50 5450,00 5450,00 5450,00
50- 60 7150,00 7150,00 7150,00
60- 70 9450,00 9450,00 9450,00
Solitär 3xv. mDb. 150- 200 400- 500 545,00 545,00 545,00
250- 300 194,00 194,00 194,00
300- 350 276,00 276,00 276,00
350- 400 385,00 385,00 385,00
500- 600 795,00 795,00 795,00
Solitär 4xv. mDb. 200- 300 400- 500 865,00 865,00 865,00
300- 350 410,00 410,00 410,00
350- 400 560,00 560,00 560,00
500- 600 1240,00 1240,00 1240,00
Stammbusch 3xv. mDb. 20- 25 660,00 580,00 580,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
16- 18 385,00 340,00 340,00
Stammbusch Cont. 30l 10- 12 184,00 162,00 162,00
12- 14 204,00 180,00 180,00
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 21,10 18,60 16,90
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 150- 200 26,20 23,10 21,00
250- 300 40,10 35,40 32,10
200- 250 32,40 28,60 26,00
  • SonnigSonnig
  • SchattigSchattig
  • Verwendung

    Solitärstellung für größere Gartenanlagen

  • Ansprüche

    wie die Art, aber weniger windbruchgefährdet

  • Habitus

    unregelmäßig, breit eiförmig, locker

  • Anm.

    neigt zur "Gabelbildung"

  • Wuchs

    stark, Äste weit ausladend, tief herabhängende Zweige

  • Blatt

    wie die Art, aber Lappen tief, fein eingeschnitten, Austrieb bräunlich rot, Herbstfärbung gelb

  • Blüte

    wie die Art

  • Frucht

    wie die Art

  • Höhe(m) height

    15-20

  • Breite(m)
    width

    bis 20

  • WHZ

    4

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.