Acer saccharinum

Silber-Ahorn

Acer saccharinum   –   Silber-Ahorn

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Synonyme: Acer dasycarpum Kategorie: Großbaum Familie: Aceraceae WHZ: 4 Breite/m: bis 20 Habitus: kegel- bis verkehrt eiförmig Wuchs: stark, Äste weit ausladend Blatt: 5lappig, hellgrün, unten silbrig, Herbstfärbung leuchtend gelb, auch orange bis rot Blüte: grünliche Trugdolden, II-III Frucht: Flügelfrucht, stark gebogen Ansprüche: sehr bodentolerant, trocken bis feucht, auch auf verdichteten Böden, windbruchgefährdet, gut frosthart, aggressives Wurzelwachstum Verwendung: Einzel- und Gruppenstellung in größeren Gartenanlagen Anm.: zeigt selbst auf Sandböden noch gute Zuwächse Ordnung: Sapindales Seifenbaumartige Gattung: Sapindaceae Seifenbaumgewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
Heister Cont. 20l 200- 250 44,50 39,30 39,30
Heister Cont. 7,5l 125- 150 29,20 25,80 23,40
150- 200 36,00 31,80 28,90
Hochstamm 2xv. oB. 10- 12 63,80 56,40 56,40
8- 10 54,60 48,30 48,30
Hochstamm 3xv. mDb. 16- 18 385,00 340,00 340,00
12- 14 234,00 207,00 207,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
20- 25 660,00 580,00 580,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
Hochstamm 3xv. oB. 20- 25 620,00 545,00 545,00
18- 20 470,00 415,00 415,00
16- 18 365,00 320,00 320,00
14- 16 283,00 250,00 250,00
12- 14 222,00 196,00 196,00
Hochstamm Cont. 30l 10- 12 184,00 162,00 162,00
Hochstamm Cont. 50l 12- 14 234,00 207,00 207,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
20- 25 820,00 820,00 820,00
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 35- 40 2100,00 2100,00 2100,00
30- 35 1590,00 1590,00 1590,00
25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
Sol.Hochstamm 6xv. mDb. 300- 400 700- 900 40- 45 4190,00 4190,00 4190,00
60- 70 9450,00 9450,00 9450,00
50- 60 7150,00 7150,00 7150,00
45- 50 5450,00 5450,00 5450,00
Sol.Stammbusch 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 20- 25 820,00 820,00 820,00
25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
Sol.Stammbusch 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 30- 35 1590,00 1590,00 1590,00
35- 40 2100,00 2100,00 2100,00
25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
Sol.Stammbusch 6xv. mDb. 300- 400 700- 900 35- 40 2910,00 2910,00 2910,00
40- 45 4190,00 4190,00 4190,00
45- 50 5450,00 5450,00 5450,00
50- 60 7150,00 7150,00 7150,00
60- 70 9450,00 9450,00 9450,00
Solitär 3- 4 Grundstämme 3xv. mDb. 200- 250 120,00 120,00 120,00
250- 300 170,00 170,00 170,00
300- 350 268,00 268,00 268,00
Solitär 3- 4 Grundstämme 4xv. mDb. 500- 600 1050,00 1050,00 1050,00
400- 500 770,00 770,00 770,00
350- 400 545,00 545,00 545,00
Solitär 5- 7 Grundstämme 3xv. mDb. 300- 350 400,00 400,00 400,00
200- 250 204,00 204,00 204,00
250- 300 298,00 298,00 298,00
Solitär 5- 7 Grundstämme 4xv. mDb. 350- 400 695,00 695,00 695,00
600- 700 2470,00 2470,00 2470,00
500- 600 1790,00 1790,00 1790,00
400- 500 1390,00 1390,00 1390,00
Stammbusch 3xv. mDb. 16- 18 385,00 340,00 340,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
12- 14 234,00 207,00 207,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
20- 25 660,00 580,00 580,00
v.Heister ab 5 cm Umfang oB. 125- 150 13,80 12,20 11,05
v.Heister ab 6 cm Umfang oB. 150- 200 17,10 15,10 13,65
250- 300 26,20 23,10 21,00
200- 250 21,10 18,60 16,90
  • sonnigsonnig
  • schattigschattig
  • Verwendung

    Einzel- und Gruppenstellung in größeren Gartenanlagen

  • Ansprüche

    sehr bodentolerant, trocken bis feucht, auch auf verdichteten Böden, windbruchgefährdet, gut frosthart, aggressives Wurzelwachstum

  • Habitus

    kegel- bis verkehrt eiförmig

  • Anm.

    zeigt selbst auf Sandböden noch gute Zuwächse

  • Wuchs

    stark, Äste weit ausladend

  • Blatt

    5lappig, hellgrün, unten silbrig, Herbstfärbung leuchtend gelb, auch orange bis rot

  • Blüte

    grünliche Trugdolden, II-III

  • Frucht

    Flügelfrucht, stark gebogen

  • Höhe(m) height

    15-20

  • Breite(m)
    width

    bis 20

  • WHZ

    4

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.