Betula pubescens

Moor-Birke

Betula pubescens   –   Moor-Birke

Beschreibung

Standort: sonnig, schattig, Synonyme: Betula alba L.p.p. Kategorie: Mittelgroßer Baum Familie: Betulaceae WHZ: 1 Breite/m: 8-10 Habitus: breit oval, unregelmäßig Wuchs: mittelstark, Kronenäste aufrecht bis waagerecht, Seitenzweige nicht hängend Blatt: breit eiförmig, ledrig, dunkelgrün, beidseitig behaart, Herbstfärbung gelb Blüte: gelbliche Kätzchen, IV-V Frucht: Nussfrucht Ansprüche: bodentolerant, optimal auf sauren, feuchten Böden Verwendung: Einzel- und Gruppenpflanzung, sowie als Straßenbaum in der freien Landschaft Anm.: heimisch; Rinde rissig, weiß-grauweiß Ordnung: Fagales Buchenartige Gattung: Betulaceae Birkengewächse

Qualität Breite Größe/Höhe Stamm-Umfang Preis 1 Stck Preis 10 Stck Preis 50 Stck
1 j. Sämling 1/0 oB. 15- 30 0,31 0,31 0,31
30- 50 0,41 0,41 0,41
2 j. verschulter Sämling 1/1 oB. 120- 150 1,58 1,58 1,58
30- 50 0,79 0,79 0,79
50- 80 0,96 0,96 0,96
80- 120 1,16 1,16 1,16
3 j. verschulter Sämling 1/2 oB. 120- 150 1,58 1,58 1,58
150- 180 1,87 1,87 1,87
50- 80 0,96 0,96 0,96
80- 120 1,16 1,16 1,16
Heister Cont. 20l 200- 250 36,00 31,80 31,80
Heister Cont. 7,5l 125- 150 18,50 16,30 16,30
150- 200 23,60 20,80 20,80
Hochstamm 3xv. mDb. 20- 25 660,00 580,00 580,00
12- 14 234,00 207,00 207,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
16- 18 385,00 340,00 340,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
Hochstamm Cont. 30l 10- 12 184,00 162,00 162,00
8- 10 145,00 128,00 128,00
Sol.Hochstamm 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
20- 25 820,00 820,00 820,00
Sol.Hochstamm 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
30- 35 1590,00 1590,00 1590,00
35- 40 2100,00 2100,00 2100,00
Sol.Stammbusch 4xv. mDb. 150- 200 400- 500 20- 25 820,00 820,00 820,00
25- 30 1020,00 1020,00 1020,00
Sol.Stammbusch 5xv. mDb. 200- 300 500- 700 25- 30 1280,00 1280,00 1280,00
30- 35 1590,00 1590,00 1590,00
35- 40 2100,00 2100,00 2100,00
Solitär 2 Grundstämme 3xv. mB. 250- 300 141,00 124,50 124,50
200- 250 98,50 87,00 87,00
300- 350 198,00 175,00 175,00
Solitär 2 Grundstämme 4xv. mDb. 400- 500 545,00 545,00 545,00
500- 600 795,00 795,00 795,00
350- 400 385,00 385,00 385,00
Solitär 3 Grundstämme 3xv. mB. 200- 250 123,00 108,50 108,50
300- 350 234,00 234,00 234,00
250- 300 175,00 154,00 154,00
Solitär 3 Grundstämme 4xv. mDb. 400- 500 945,00 945,00 945,00
350- 400 640,00 640,00 640,00
600- 700 1840,00 1840,00 1840,00
500- 600 1320,00 1320,00 1320,00
Solitär 3xv. mB. 200- 250 40,10 35,40 35,40
250- 300 56,00 49,50 49,50
Stammbusch 3xv. mDb. 16- 18 385,00 340,00 340,00
18- 20 495,00 435,00 435,00
20- 25 660,00 580,00 580,00
12- 14 234,00 207,00 207,00
14- 16 298,00 263,00 263,00
Stammbusch Cont. 30l 8- 10 145,00 128,00 128,00
10- 12 184,00 162,00 162,00
l.Heister 1xv. oB. 100- 150 2,79 2,79 2,54
80- 100 2,24 2,24 2,03
v.Heister ab 5 cm Umfang mB. 125- 150 19,90 17,60 17,60
v.Heister ab 6 cm Umfang mB. 250- 300 29,20 25,80 25,80
200- 250 31,60 27,90 27,90
150- 200 24,20 21,40 21,40
  • sonnigsonnig
  • schattigschattig
  • Verwendung

    Einzel- und Gruppenpflanzung, sowie als Straßenbaum in der freien Landschaft

  • Ansprüche

    bodentolerant, optimal auf sauren, feuchten Böden

  • Habitus

    breit oval, unregelmäßig

  • Anm.

    heimisch; Rinde rissig, weiß-grauweiß

  • Wuchs

    mittelstark, Kronenäste aufrecht bis waagerecht, Seitenzweige nicht hängend

  • Blatt

    breit eiförmig, ledrig, dunkelgrün, beidseitig behaart, Herbstfärbung gelb

  • Blüte

    gelbliche Kätzchen, IV-V

  • Frucht

    Nussfrucht

  • Höhe(m) height

    10-15

  • Breite(m)
    width

    8-10

  • WHZ

    1

Sie haben einen Fehler entdeckt oder Ihnen fällt in einem Produkt ein Qualitätsmangel auf? Schreiben Sie in einfach eine Mail, wir freuen uns auf Ihre Mithilfe.